| 型号 | 故障代码 | 说明 |
| AM-T/TI/TI | E/“加热故障” | 加热故障 |
| AM-F/FI | ||
| AM-EI/EI+ | ||
| AM-ER/E | E/“过热保护” | 过热故障 |
| AM-ER/HRT | E/“温控故障“ | 传感器故障 |
| AM-TI+/TI+ | E/“漏电保护“ | 电源板漏电线圈故障 |
| AH-TI+ | E/“漏电保护“ | 漏电 |
| AH-AI/AI | Bi 闪烁 /E | 电子镁棒故障 |
| AL-T/T | 闪烁/E | 镁棒更换(此故障与电源板,显示板无关) |
| AM-EI/ER EiCAG+ ERCAG+ | E | 上面温度传感器过热(此故障与显示板无关) |
| E | 下面温度传感器过热(此故障与显示板无关) | |
| E | 上面温度传感器短路(此故障与显示板无关) | |
| E | 下面温度传感器短路(此故障与显示板无关) | |
| E | 出水口温度传感器短路(此故障与显示板无关) | |
| E | 上面温度传感器断开(此故障与显示板无关) | |
| E | 下面温度传感器断开(此故障与显示板无关) | |
| E | 出水口温度传感器断开(此故障与显示板无关) | |
| E | 上下传感器装错或上面传感器损坏(此故障与显示板无关) | |
| E | 上面温度传感器干烧(此故障与显示板无关) | |
| E | 下面温度传感器干烧(此故障与显示板无关) | |
| 、水级“”闪烁 | 电子镁棒断开(此故障与显示板无关) | |
| 或 | ||
Bitmap 闪烁或E | ||
| 、水级“”闪烁 | 电子镁棒短路(此故障与显示板无关) | |
| 或 | ||
Bitmap 闪烁或E | ||
| 、水级“”闪烁 | 镁棒需要更换(此故障与电源板,显示板无关) | |
| 或 | ||
Bitmap 闪烁 | ||
| E | 电源板与控制板通讯故障 | |
| AL TCAG+ | Bitmap 电子镁棒指示灯闪 | 电子镁棒断开/短路(此故障与显示板无关) |
| AC-L | Bitmap ℃灯闪烁 | 显示板系统故障 |
| (长按开关键秒 进入自检程序) | ℃灯闪烁 | 温度传感器故障 |
| ℃灯闪烁 | 超温故障 | |
| 漏电指示灯闪烁 | 漏电 | |
| 漏电指示灯常亮 | 线路板故障 |
珠海市阿里斯顿热水器故障维修--上门服务报修电话:400-6661443。 联系我时,请说是在E881同城网看到的,谢谢!

次浏览
闪烁或E